Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tiền thân là Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa, thành lập ngày 22 tháng 7 năm 1995. Trong quá trình phát triển, Công ty đã nhiều lần tăng vốn điều lệ, từ lúc thành lập 550.000.000 đồng, đến nay đã tăng lên 708.191.030.000 đồng.
1995 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tiền thân là Công ty Tiên Sơn – TNHH, thành lập ngày 22/07/1995. Vốn điều lệ ban đầu của Công ty chỉ có 550 triệu và 10 lao động với hoạt động sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ như: Mua xi măng thu vét, sắt thép, phế liệu, nhựa phế thải và sản xuất gạch blốc tiêu thụ trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, doanh thu những năm đầu 70 triệu đồng/năm, nộp ngân sách nhà nước 1,5 triệu đồng/năm. |
2000 | Công ty xây dựng xưởng xén, kẻ giấy và đóng sách vở học sinh, đã thu hút thêm 20 lao động làm việc. Mua phương tiện vận tải, mở rộng thêm ngành nghề dịch vụ vận tải và bốc dỡ hàng hóa, thị trường mở rộng ra toàn quốc, số lao động tăng lên 55 người. |
2002 | Công ty đầu tư cơ sở vật chất, tuyển dụng lao động, đào tạo công nhân sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. |
2003 | Ngày 16/4/2003, một nghìn sản phẩm thủ công mỹ nghệ đầu tiên đã được xuất khẩu sang thị trường Australia và được tiêu thụ rất tốt. |
2004 | Tháng 6/2004, nhà máy sản xuất hàng gỗ mỹ nghệ xuất khẩu được xây dựng hoàn chỉnh, với vốn đầu tư 15 tỷ đồng, đi vào hoạt động hiệu quả đạt 130.000 – 150.000 sản phẩm mỗi năm. Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 1.000.000USD/năm. Các ngành nghề kinh doanh khác cũng được mở rộng. |
2006 | Công ty mua lại Nhà máy may xuất khẩu Sơn Hà tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa của Tổng Công ty Cổ phần May 40 Hà Nội, diện tích 4,5 ha, bước đầu tạo công ăn việc làm cho 210 lao động, sau đó tăng lên hơn 500 lao động. |
2007 | Tháng 7/2007, Công ty đầu tư thêm xí nghiệp may xuất khẩu Kim Tân tại thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, giá trị đầu tư 5 tỷ đồng, đủ chỗ làm việc cho hơn 200 lao động. |
2008 | Xây dựng giai đoạn II Nhà máy may xuất khẩu Sơn Hà tại thị xã Bỉm Sơn vốn đầu tư 50,2 tỷ đồng đủ chỗ làm việc cho 1.500 lao động |
2009 | Công ty tiếp tục đầu tư Nhà máy may Xuất khẩu Nga Sơn tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, vốn đầu tư 120 tỷ đồng, diện tích 3,5 ha, đủ chỗ làm việc cho 3.000 lao động. |
2011 | Công ty đầu tư Nhà máy may xuất khẩu Yên Định, diện tích hơn 3,1 ha, với vốn đầu tư 120 tỷ đồng, đủ chỗ làm việc cho 3.000 lao động. |
2012 | Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa thực hiện tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng thông qua các thành viên trong hội đồng thành viên tham gia góp vốn. |
2013 | Công ty tiếp tục thực hiện tăng vốn lên 348 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư vào các nhà máy may. |
2014 | Năm 2014 Công ty đầu tư xây dựng Nhà máy may Xuất khẩu Thọ Xuân tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa diện tích 3,8 ha, vốn đầu tư 150 tỷ đồng đủ chỗ làm việc cho 3.000 lao động. |
2014 | Ngày 10/03/2014, Công ty chính thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần, lấy tên là Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa, với vốn điều lệ là 348 tỷ đồng, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 10/03/2014.
Ngày 29/10/2014, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng quy mô lớn theo Công văn số 5947/UBCK-QLPH của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, về việc chấp thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa là Công ty đại chúng quy mô lớn. |
2017 -2018 | Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng Nhà máy may xuất khẩu Triệu Sơn tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa với diện tích 3,6 ha, tổng vốn đầu tư 166 tỷ đồng, quy mô đáp ứng cho 3.000 lao động. |
2020 | Tháng 01/2020, Công ty khởi công xây dựng Nhà máy may xuất khẩu, sản xuất túi xách, giày xuất khẩu Quý Lộc tại thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa với diện tích 4,7ha, tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng, quy mô đáp ứng cho 2.000 lao động.
Tháng 12/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 887/QĐ-SGDHCM ngày 29/12/2020. Theo đó, 34,8 triệu cổ phiếu AAT được chính thức niêm yết trên HOSE |
2021 | Ngày 24/03/2021, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ trao quyết định niêm yết và đưa 34,8 triệu cổ phiếu AAT vào giao dịch. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết cổ phiếu AAT đạt 348 tỷ đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.600 đồng/cổ phiếu. Đóng cửa phiên giao dịch chào sàn, cổ phiếu AAT đã tăng hết biên độ 20% và đứng tại mức giá trần 12.700 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh gần 1,6 triệu cổ phiếu.
Tháng 10/2021, Công ty hoàn tất đợt phát hành 4.001.489 cổ phiếu để trả cổ tức. Vốn điều lệ của Công ty tăng lên hơn 388 tỷ đồng. Tháng 12/2021, Công ty hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên hơn 638 tỷ đồng. Theo đó, đã có 25 triệu cổ phiếu AAT được phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán này. |
2023 | Tháng 07/2023, Công ty hoàn tất đợt phát hành 7.017.614 cổ phiếu để trả cổ tức. Vốn điều lệ của Công ty tăng lên hơn 708 tỷ đồng. |